IE4.0 and over Browsers
600*800 and over screens
Modified by Aug. 2006
Contact us
安立北美房地产置业经纪与咨询
房价参考数据:波士顿及附近 Topsfield
买房,置业,房地产
安立主页    安立房产信息频道    安立北美置业咨询   
主页> 参考数据  >   波士顿及附近   : Ayer  Belmont  Billerica  Boston  Brewster  Brookline  Cambridge  Canton  Chelmsford  Clinton  Cohasset  Dracut  Duxbury  Everett  Falmouth  Foxboro  Framingham  Franklin  Gloucester  Grafton  Groton  Harvard  Haverhill  Hopkinton  Hudson  Ipswich  Lakeville  Lincoln  Lynnfield  Manchester  Marlborough  Marshfield  Medford  Merrimac  Milford  Milton  Natick  Newburyport  Newton  North Andover  Northampton  Northbridge  Norton  Norwood  Peabody  Pembroke  Plymouth  Quincy  Randolph  Raynham  Reading  Revere  Rochester  Rockport  Salem  Salisbury  Sharon  Shrewsbury  Somerville  South Hadley  Stoneham  Stoughton  Swampscott  Topsfield  Tyngsboro  Wakefield  Walpole  Waltham  Watertown  Wellesley  Westford  Whitman  Wilbraham  Winchester  Windham  Woburn  Yarmouth  Abington  Amesbury  Andover  Arlington  Ashland  Attleboro 





时间 平均面积(平方英尺) 平均面积(平方米) 平均卧室 平均房龄 平均房价 $/平方英尺 $/平方米
2005年1月 2742.89 255.0887 1.3232 3.828 535083.4 195.0802 2097.636
2005年2月 2078.381 193.2895 2.6059 7.666 463372.6 222.9488 2397.299
2005年3月 2591.096 240.9719 1.7474 2.01 583699.3 225.2712 2422.271
2005年4月 1490.141 138.5831 1.8787 2.313 339146.4 227.5935 2447.242
2005年5月 1213.137 112.8217 1.1313 3.323 262015.3 215.9816 2322.383
2005年6月 1793.75 166.8188 2 1 432500 241.115 2592.634
2005年7月 1707.473 158.795 2.7069 3.323 372748.1 218.304 2347.355
2005年8月 1211.551 112.6742 1.3333 5.444 275741.2 227.5935 2447.242
2005年9月 1536.041 142.8518 2.4645 5.545 328189.3 213.6592 2297.411
2005年10月 1845.127 171.5968 1.5959 5.444 377088.1 204.3697 2197.524
2005年11月 2937.76 273.2117 2.5049 5.04 675437.8 229.9159 2472.214
2005年12月 1796 167.028 2 1 430000 239.4209 2574.419

服务指南


咨询留言


便捷付款


参考样例


常见问题


联系我们


Copyright 2004-2006 Anne North America Real Estate Network, All rights reserved