IE4.0 and over Browsers
600*800 and over screens
Modified by Aug. 2006
Contact us
安立北美房地产置业经纪与咨询
房价参考数据:波士顿及附近 Lakeville
买房,置业,房地产
安立主页    安立房产信息频道    安立北美置业咨询   
主页> 参考数据  >   波士顿及附近   : Ayer  Belmont  Billerica  Boston  Brewster  Brookline  Cambridge  Canton  Chelmsford  Clinton  Cohasset  Dracut  Duxbury  Everett  Falmouth  Foxboro  Framingham  Franklin  Gloucester  Grafton  Groton  Harvard  Haverhill  Hopkinton  Hudson  Ipswich  Lakeville  Lincoln  Lynnfield  Manchester  Marlborough  Marshfield  Medford  Merrimac  Milford  Milton  Natick  Newburyport  Newton  North Andover  Northampton  Northbridge  Norton  Norwood  Peabody  Pembroke  Plymouth  Quincy  Randolph  Raynham  Reading  Revere  Rochester  Rockport  Salem  Salisbury  Sharon  Shrewsbury  Somerville  South Hadley  Stoneham  Stoughton  Swampscott  Topsfield  Tyngsboro  Wakefield  Walpole  Waltham  Watertown  Wellesley  Westford  Whitman  Wilbraham  Winchester  Windham  Woburn  Yarmouth  Abington  Amesbury  Andover  Arlington  Ashland  Attleboro 





时间 平均面积(平方英尺) 平均面积(平方米) 平均卧室 平均房龄 平均房价 $/平方英尺 $/平方米
2005年1月 1737.379 161.5762 1.5353 8.373 462484.5 266.1967 2862.33
2005年2月 1791.205 166.5821 2.3433 6.555 466667.8 260.5329 2801.429
2005年3月 1490 138.57 2 1 435000 291.9463 3139.208
2005年4月 1223.365 113.7729 2.8887 2.616 308333.5 252.0373 2710.078
2005年5月 2081.833 193.6104 2.6059 4.131 495221.9 237.8779 2557.826
2005年6月 2752.472 255.9799 1.1515 7.363 646957.4 235.046 2527.376
2005年7月 2990.288 278.0968 1.303 3.929 753664.1 252.0373 2710.078
2005年8月 1450.677 134.9129 2.0706 6.05 340975.8 235.046 2527.376
2005年9月 1720.674 160.0227 2.6059 8.373 453164.9 263.3648 2831.879
2005年10月 2850.206 265.0692 2.4342 8.979 766786.8 269.0285 2892.78
2005年11月 2383.341 221.6507 2.2726 7.969 620938.8 260.5329 2801.429
2005年12月 1889.537 175.7269 1.2424 8.07 508339.3 269.0285 2892.78

服务指南


咨询留言


便捷付款


参考样例


常见问题


联系我们


Copyright 2004-2006 Anne North America Real Estate Network, All rights reserved